Sizing Chart
PLEASE NOTE: All sizes are approximate and for guide purposes only. Where items have been measured flat, they are unstretched. When in doubt - size up!
Face Masks
(Stretchy fabric, no latex. Elasticated ear straps)
Our Size | Middle of nose to ear |
Middle of nose to chin |
M | 15-17 cm | 12.5 cm |
L | 17-19 cm | 14 cm |

Collared Shirts
(measured flat, fabric has NO stretch. A = armpit to armpit, B is nape of neck to hem)
Our Size | UK | US | (A) | (B) |
XS | UK 6 | US 2 | 48cm | 56.5cm |
S | UK 8 | US 4 | 50cm | 56.5cm |
M | UK 10 | US 6 | 51cm | 57.5cm |
L | UK 12 | US 8 | 53cm | 58.5cm |
XL | UK 14 | US 10 | 55cm | 59cm |
2XL | UK 16 | US 12 | 58cm | 60.5cm |
3XL | UK 18 | US 14 | 61cm | 60.5cm |
4XL | UK 20 | US 16 | 64cm | 62cm |
Flared Skirts
(measured flat & unstretched)
Our Size | UK | US | (A) |
S | 6-8 | 4-6 | 52cm |
M | 8-10 | 8-10 | 53cm |
L | 10-12 | 12-14 | 54cm |
XL | 12-14 | 16-18 | 55cm |
XXL | 14-16 | 20-22 | 55cm |
3XL | 16-18 | 24-26 | 56cm |
Skater Dress
(measured flat & unstretched)
Our Size | UK | US | (A) | (B) |
S | 6-8 | 4-6 | 78cm | 44cm |
M | 8-10 | 8-10 | 82cm | 48cm |
L | 10-12 | 12-14 | 83cm | 51cm |
XL | 12-14 | 16-18 | 85cm | 55cm |
XXL | 14-16 | 20-22 | 87cm | 57cm |
3XL | 16-18 | 24-26 | 91cm | 65cm |

Sweatshirts
S | UK 6/8 |
M | UK 10/12 |
L | UK 12/14 |
XL | UK 16/18 |

Vest/Tank Tops
S | UK 6/8 |
M | UK 10/12 |
L | UK 12/14 |
XL | UK 16/18 |

Fitted/Semi Fitted Tees
XS | Fits chest 32-34" |
S | Fits chest 34-36" |
M | Fits chest 36-38" |
L | Fits chest 38-40" |
XL | Fits chest 40-42" |
XXL | Fits chest 42-44" |

Leggings
XS | 21"- 24" waist |
S | 24"- 28" waist |
M | 28" - 31" waist |
L | 31" - 34" waist |
XL | 34" - 37" waist |
2XL | 37" - 42" waist |
3XL | 42" - 46" waist |
Inside leg measurements: full-length = approx. 28 inches, 3/4 approx. 16 inches.